原驱动方案:
YE2-132M-4 三相异步电机+变频器 7.5kW-1500rpm IE2能效
现驱动方案:
HCM5G助磁同步磁阻电机+HCD-G6同步磁阻驱动器 IE5能效
同步电机 | 异步电机 | ||||
型号规格 | HCM5G-132M-7.5kW-1500rpm-B5 | 型号 | YE2-132M-4 7.5kW | ||
时间 | 电表读数 | 用电量 | 时间 | 电表读数 | 用电量 |
8:10 | 3563.38 | 15.72kWh | 8:10 | 686.75 | 18.42kWh |
16:10 | 3566.00 | 16:10 | 689.82 | ||
节电率:14.7% | |||||
超绒布料 烘箱温度 170℃ | 运行频率 | 39.46Hz | 超绒布料 烘箱温度 170℃ | 运行频率 | 40.05Hz |
实测转速 | 1184rpm | 实测转速 | 1184rpm | ||
表面温度 | 62.1℃ | 表面温度 | 84.5℃ | ||
备注 | 电表电流互感器电流变比为30/5;同步电机安装在设备第三节风箱,异步电机安装在设备第四节风箱。 |
现场的控制应用如下:0-10V的模拟量调速;0-10V的模拟量速度反馈,一个继电器故障输出。现场原设备为15kW的驱动带两台7.5kW的异步电机,而助磁同步磁阻电机为一拖一。
参数设置 | |||||
参数号 | 设置值 | 含义 | 参数号 | 设置值 | 含义 |
P0-02 | 1 | 端子控制 | P0-03 | 2 | 主频率源X-AI1 |
P0-10 | 50 | 最大频率 | P0-12 | 50 | 上限频率 |
P0-17 | 30 | 加速时间 | P0-18 | 30 | 减速时间 |
P4-00 | 1 | 转速跟踪再启动 | P4-10 | 1 | 自由停车 |
P6-00 | 1 | X1-正转 | P6-01 | 11 | 外部故障常开输入 |
P6-13 | 0 | AI曲线最小输入0V | P6-14 | 0 | AI曲线最小输入对应比 |
P6-15 | 10 | AI曲线最小输入10V | P6-16 | 100 | AI曲线最大输入对应比 |
P7-00 | 1 | 开关量输出 | P7-01 | 2 | 故障输出 |
P7-02 | 15 | 运行准备就绪 | P7-07 | 0 | AO输出运行频率 |
P7-10 | 0 | AO1零偏系数 | P7-11 | 1 | AO1增益 |
u 驱动器PB、+端子连接制动电阻
u 在一拖二改一拖一时,同一组的两台变频器共用一路电源及一路控制线
u 同一组的两台驱动需去除其中一台驱动器控制板PLC、+24V的连接插件(将SW4剪断后分开)
u 若驱动器-1A根据PLC输入信号为PLC内部供电,需把控制端子右侧的SW4跳线断开,COM需要与PLC端供电电源的负端相连