HD650系列同步磁阻驱动器
{HD650系列变频驱动器是一款通用高性能同步磁阻电机变频驱动器,主要用于控制三相交流同步磁阻电机、永磁辅助同步磁阻、永磁同步磁阻电机的速度和转矩。
立即咨询
产品概述:HD650系列变频驱动器是一款通用高性能同步磁阻电机变频驱动器,主要用于控制三相交流同步磁阻电机、永磁辅助同步磁阻、永磁同步磁阻电机的速度和转矩。HD650系列采用高性能的矢量控制技术,内置精准的同步磁阻电机参数辨识算法、领先的SVC无位置传感器控制算法及磁阻电机专用控制算法,具有优秀的动态特性、超强的过载能力和带载启动能力、集成通讯总线功能,支持多种PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。可用于及各种自动化生产设备的驱动。
技术规范: |
输出功率 | 0.75-450kW |
输入电源 | 3PH 380V±10% 50/60Hz |
功能特性 | 控制电机类型 | 1)助磁同步磁阻电机(PmaSynRM) 2)同步磁阻电机(SynRM) 3)永磁同步磁阻电机(PMSynRM) |
控制方式 | 1、SVC无编码器矢量控制 2、FVC有编码器矢量控制 |
控制模式 | 1、速度控制 2、转矩控制 |
频率给定方式 | 1、面板控制 2、内部多段速给定 3、模拟量给定 4、高速脉冲给定 5、通讯给定 6、主辅运算给定 7、PID自动控制 9、摆频控制 |
频率输出范围 | 0~400Hz |
频率精度 | 数字指令 ±0.01%(-10℃~+40℃)模拟指令 ±0.01%(25℃±10℃) |
设定频率分辨率 | 数字指令 0.01Hz 模拟指令 1/1000最大频率 |
输出频率分辨率 | 0.01Hz |
速度控制精度 | ±0.5% |
过载能力 | G型机:150% 1分钟,180% 3秒; |
编码器支持 | 0:ABZ增量编码器 | 2:旋转变压器 |
1:ABZ+UVW增量编码器 |
|
启动方式 | 0:直接启动 1:速度跟踪再启动 |
启动预转矩 | 支持 |
加减速方式 | 0:直线加减速 1:S曲线加减速 |
停机方式 | 0:减速停车 1:自由停车 |
制动转矩 | 附加制动电阻可达150% |
用户可编程 | 内置简易PLC |
输入接口 | 模拟量输入 | 0.75~22kW 1个; 30kW及以上 2个; |
普通数字量输入 | 0.75~22kW 5个; 30kW及以上 8个; |
高速脉冲输入 | 1个 |
输出接口 | 模拟量输出 | 0.75~22kW 1个; 30kW及以上 2个; |
普通数字量输出 | 1个 |
保护 | 保护功能 | 过压、欠压、电流限幅、过流、驱动过载、电子热继电器、过热、过压失速、负载短路、接地,欠压保护,输入缺相,输出缺相,对地及相间短路,电机过载保护等 |
其他 | 使用环境温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 5~95% RH(无凝露) |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
使用场所 | 室内(无腐蚀性气体) |
安装场所 | 海拔不高于1000米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射。 |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) |
防护等级 | IP20 |
规格表 |
产品系列 | 型号 | 输入电源 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(kW) |
HD650 | T4P75GB | 3PH 380V~480 50/60Hz 电压暂停波动范围:-15%~+10% 电压失衡率:小于3% 频率失衡率:小于±5% | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
T41P5GB | 3.2 | 5 | 3.7 | 1.5 |
T42P2GB | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
T4004GB | 6 | 15 | 9.5 | 4 |
T45P5GB | 8.6 | 20 | 13 | 5.5 |
T47P5GB | 11.2 | 27 | 17 | 7.5 |
T4011GB | 17 | 35 | 25 | 11 |
T4015GB | 21 | 44 | 32 | 15 |
T4018GB | 24 | 46 | 38 | 18.5 |
T4022GB | 30 | 54 | 45 | 22 |
T4030GB | 40 | 75 | 60 | 30 |
T4037GB | 50 | 90 | 75 | 37 |
T4045G | 60 | 108 | 92 | 45 |
T4055G | 72 | 142 | 115 | 55 |
T4075G | 100 | 177 | 150 | 75 |
T4090G | 116 | 200 | 180 | 90 |
T4110G | 138 | 240 | 215 | 110 |
T4132G | 167 | 278 | 250 | 132 |
T4160G | 200 | 310 | 305 | 160 |
T4185G | 230 | 335 | 330 | 185 |
T4200G | 250 | 385 | 380 | 200 |
T4220G | 280 | 430 | 425 | 220 |
T4250G | 320 | 465 | 460 | 250 |
T4280G | 342 | 540 | 530 | 280 |
T4315G | 395 | 605 | 600 | 315 |
T4355G | 445 | 655 | 650 | 355 |
T4400G | 500 | 660 | 720 | 400 |
T4450G | 565 | 745 | 820 | 450 |
T4500G | 625 | 800 | 860 | 500 |




产品系列 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装孔径 | 固定螺钉 | 框架 |
W | H | D | W1 | W2 | H1 |
HD650 | T4P75GB ~ T42P2GB | 72 | 200 | 150.5 | 50 | 50 | 190.8 | ø 4 | M4 | A |
T4004GB ~ T47P5GB | 100 | 240 | 160.5 | 70 | 70 | 230.8 | ø 4 | M4 | B |
T4011GB ~ T4015GB | 120 | 330 | 172.5 | 111 | 107 | 321.5 | ø 4 | M4 | C |
T4018GB ~ T4022GB | 142 | 383 | 227.5 | 120 | 129 | 373.5 | ø 4 | M4 | D |

产品系列 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装孔径 | 固定螺钉 | 框架 |
W | H | D | W1 | W2 | H1 |
H6 | T4030G ~ T4037G | 172 | 430 | 230 | 140 | 140 | 412 | Φ 7 | M6 | E |
T4045G ~ T4055G | 210 | 500 | 270 | 150 | 150 | 480 | Φ 10 | M10 | E |
T4075G ~ T4110G | 290 | 810 | 285 | 220 | 220 | 790 | Φ 10 | M10 | E |
T4132G ~ T4160G | 315 | 970 | 310 | 250 | 250 | 940 | Φ 12 | M12 | E |
T4185G ~ T4220G | 360 | 995 | 480 | 180 | 180 | 953 | Φ 18 | M18 | E |
T4250G ~ T4315G | 370 | 1194 | 550 | 200 | 200 | 1164 | Φ 18 | M18 | E |
T4355G ~ T4500G | 410 | 1500 | 550 | 200 | 200 | 1470 | Φ 18 | M18 | E |